1 / 5
| 864Wh / 1000W Lithium Ion Rechargeable Battery China Solar Generator Portable Power Station | |
|---|---|
| Capacity | 864Wh |
| Cell Type | LiFePO4 |
| AC + DC Input | 1000W Max. |
| Charging Temperature | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
| Discharging Temperature | -20°C - 40°C / -4°F - 104°F |
| Output Specs | |
| Power | 1000W in total |
| Voltage | JP: 100VAC | US: 120VAC | CN: 220VAC | EU/UK/AU: 230VAC |
| Current | JP: 10A | US: 18.3A | CN: 4.5A | EU/UK/AU: 4.3A |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Cigarette Lighter Port | 12VDC / 10A |
| USB-A * 2 | 5VDC / 2.4A |
| USB-C * 2 | 5/9/12/15/20V DC, 3A; 20V DC, 5A |
| Input Specs | |
| Voltage | JP: 100VAC | US: 120VAC | CN: 220VAC | EU/UK/AU: 230VAC |
| Max. Current | JP: 9A | US: 9A | CN: 6A | EU/UK/AU: 6A |
| Frequency | 50Hz / 60Hz |
| UPS Switching Time | ≤ 20ms |
| Others | |
| Connectivity | Bluetooth |
| Dimensions (L*W*H) | 314mm x 209.5mm x 255.8mm / 12.4in x 8.2in x 10.1in |
| Net Weight | 10.7kg / 23.6lbs |