1 / 5
| Item | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacity | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Energy | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh |
| Standard Charge/Discharge Current | 50A @ 25±2℃ | 50A @ 25±2℃ | 50A @ 25±2℃ |
| Max Charge/Discharge Current | 100A @ 25±2℃ | 100A @ 25±2℃ | 100A @ 25±2℃ |
| Working Ambient Temp (Charge) | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Working Ambient Temp (Discharge) | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Communication Mode | CAN or RS485 | CAN or RS485 | CAN or RS485 |
| IP Rate | IP66 | IP65 | IP65 |
| Charging Cycle | 6000 cycles @ 25℃ 50A charging/discharging current, 80% DOD |
6000 cycles @ 25℃ 50A charging/discharging current, 80% DOD |
6000 cycles @ 25℃ 50A charging/discharging current, 80% DOD |
| Storage Temp & Humidity | -10℃~35℃ (Within 1 month) 25±2℃ (Within 3 months) 65%±20% RH |
-10℃~35℃ (Within 1 month) 25±2℃ (Within 3 months) 65%±20% RH |
-10℃~35℃ (Within 1 month) 25±2℃ (Within 3 months) 65%±20% RH |
| Size | (627)×(463.5)×(204.5) mm | 790×478×140 mm | 800×500×272 mm |
| Weight | 65Kg±3kg | 78±3kg | 124±3kg |
| Altitude Range | 0-3000m | 0-3000m | 0-3000m |
| Humidity Range | 5%~80% | 5%~80% | 5%~80% |